
| PRODUK | Model | ZY1EWPD |
| PRODUKSI | Kode Produksi | ZY1EWPD |
| PERFORMANCE | Kecepatan Maksimum(km/jam) | 102 |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 54 | |
| MESIN | Model | E13C-WD |
| Tipe | Diesel 4 Stroke, In-Line | |
| Tenaga Maks (PS/rpm) | 410 / 1.800 | |
| Momen Putir Maks. (Kgm/rpm) | 204 / 1.100 | |
| Jumlah Silinder | 6 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 137 x 146 | |
| Isi Silinder | 12.913 | |
| KOPLING | Tipe | Single Dry Plate, with Damper Spring |
| Diameter | 430 | |
| TRANSMISI | Tipe | ZF 16S221 |
| Perbanding Gigi | – | |
| ke-1 | 13.804 / 11.539 | |
| ke-2 | 9.487 / 7.930 | |
| ke-3 | 6.529 / 5.458 | |
| ke-4 | 4.565 / 3.816 | |
| ke-5 | 3.023 / 2.527 | |
| ke-6 | 2.078 / 1.737 | |
| ke-7 | 1.430 / 1.195 | |
| ke-8 | 1.000 / 0.835 | |
| ke-9 | – | |
| mundur | 12.923 / 10.803 | |
| KEMUDI | Tipe | Integral Power Steering |
| Radius Putar Min. (m) | 12.3 | |
| SUMBU | Depan | Full Floating Type Hypoid Gearings |
| Belakang | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan gigi akhir | 5.825 | |
| Sistem Penggerak | – | |
| REM | Rem Utama | Full Air with Two Circuit |
| Rem Pelambat | With Engine Retarder | |
| Rem Parkirr | Wheel Parking | |
| RODA & BAN | Ukuran Rim | 24 x 8.50 – 180 |
| Ukuran Ban | 12.00 R24 | |
| Jumlah Ban | 12 | |
| SISTIM LISTRIK | Accu | 12V – 120Ah x 2 |
| TANGKI SOLAR | Kapasitas (L) | 300 |
| DIMENSI (mm) | Jarak Sumbu Roda | 1.850 + 3.650 + 1.500 |
| Panjang bak | – | |
| Total Panjang | 9.160 | |
| Total Lebar | 2.540 | |
| Total Tinggi | 3.210 | |
| Lebar Jejak Depan FR Tr | 2.085 | |
| Lebar jejak Belakang RR Tr | 1.855 | |
| Julur Depan FPH | 1.370 | |
| Julur Belakang ROH | 790 | |
| SUSPENSI | Depan & Belakang | 5.204 |
| BERAT CHASSIS (kg) | Depan | 6.860 |
| Belakang | 4.470 | |
| Berat Kosong | 11.330 | |
| GVWR | 48.000 | |
| TIPE KAROSERI | Dump | – |
| Mobil Boks | – | |
| Boks Berpendingin | – | |
| Bak Terbuka | – | |
| Crane | – | |
| Mobil Derek | – | |
| Sky Lift | – | |
| Tangki | – | |
| Los Bak | – | |
| Angkut Kendaraan | – | |
| Truk Logging | – | |
| Molen | – | |
| Tangki High Blow | – | |
| Arm Roll | – | |
| Mobil Pemadam | – | |
| Ambulance | – | |
| Truk Sampah | – | |
| Mobil Penarik | – | |
{/tabs}


