| PRODUK | Model | FM 280 JD-Retarding |
| PERFORMANCE | Kecepatan Maksimum(km/jam) | 77 |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 60 | |
| MESIN | Model | J08E-WD |
| Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail | |
| Tenaga Maks (PS/rpm) | 285 / 2.500 | |
| Momen Putir Maks. (Kgm/rpm) | 85 / 1500 | |
| Jumlah Silinder | 6 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 | |
| Isi Silinder | 7.684 | |
| KOPLING | Tipe | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter | 380 | |
| TRANSMISI | Tipe | M009DD |
| Perbanding Gigi | – | |
| C | 14.056 | |
| ke-1 | 9.647 | |
| ke-2 | 6.993 | |
| ke-3 | 5.021 | |
| ke-4 | 3.636 | |
| ke-5 | 2.653 | |
| ke-6 | 1.923 | |
| ke-7 | 1.392 | |
| ke-8 | 1.000 | |
| mundur | 13.636 | |
| KEMUDI | Tipe | Integral Power Steering |
| Radius Putar Min. (m) | 8.2 | |
| SUMBU | Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | Full Floating Type with Hypoid Gear | |
| Perbandingan gigi akhir | 6.428 | |
| REM | Rem Utama | Full Air Brake |
| Rem Pelambat | Exhaust Manifold | |
| Rem Pelambat Tambahan | Electromagnetic Retarder | |
| Rem Parkir | Spring Brake | |
| RODA & BAN | Ukuran Rim | 20X7.50V-165 |
| Ukuran Ban | 11.00-R20-18PR | |
| Jumlah Ban | 10(+1) | |
| SISTIM LISTRIK | Accu | 12V-65Ah x2 |
| TANGKI SOLAR | Kapasitas (L) | 200 |
| DIMENSI (mm) | Jarak Sumbu Roda | 4.030+1.350 |
| Panjang bak | – | |
| Total Panjang | 8.6 | |
| Total Lebar | 2.49 | |
| Total Tinggi | 2.76 | |
| Lebar Jejak Depan FR Tr | 2.05 | |
| Lebar jejak Belakang RR Tr | 1.86 | |
| Julur Depan FOH | 1.28 | |
| Julur Belakang ROH | 1.94 | |
| Kabin ke Sumbu Belakang CA | 3.875 | |
| SUSPENSI | Depan & Belakang | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| BERAT CHASSIS (kg) | Berat Kosong | 8.395 kg |
| Berat Total Kendaraan | 26 kg | |
| TIPE KAROSERI | Dump | O |
| Mobil Boks | – | |
| Boks Berpendingin | – | |
| Bak Terbuka | O | |
| Crane | O | |
| Mobil Derek | O | |
| Sky Lift | – | |
| Tangki | O | |
| Los Bak | O | |
| Angkut Kendaraan | – | |
| Truk Logging | O | |
| Molen | – | |
| Tangki High Blow | O | |
| Arm Roll | – | |
| Mobil Pemadam | – | |
| Ambulance | – | |
| Truk Sampah | – | |
| Mobil Penarik | – |
