| PRODUK | Model | 6 X 2 |
| PERFORMANCE | Kecepatan Maksimum(km/jam) | 109 |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 47.5 | |
| MESIN | Model | V04C-WY |
| Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail | |
| Tenaga Maks (PS/rpm) | 136/2.500 | |
| Momen Putir Maks. (Kgm/rpm) | 40/1.400-2.500 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder | 4.009 | |
| KOPLING | Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
| Diameter | 300 | |
| TRANSMISI | Tipe | 6 speeds |
| Perbanding Gigi | – | |
| ke-1 | 6.37 | |
| ke-2 | 3.87 | |
| ke-3 | 1.913 | |
| ke-4 | 1.461 | |
| ke-5 | 1 | |
| ke-6 | 0.703 | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| ke-9 | – | |
| mundur | 5.926 | |
| KEMUDI | Tipe | PS (Recirculating Ball Screw) |
| Radius Putar Min. (m) | 8.5 | |
| SUMBU | Depan | Reverse Elliot,I-Section Beam |
| Belakang | Full Floating Tipe Hypoid Gear | |
| Perbandingan gigi akhir | 6.428 | |
| Sistem Penggerak | Rear 4×4 | |
| REM | Rem Utama | Vaccum Servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi dengan Booster |
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang | |
| Rem Parkir | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission | |
| RODA & BAN | Ukuran Rim | 16 x 6.00GS-127 |
| Ukuran Ban | 7.50-16-14PR | |
| Jumlah Ban | 10 (+1) | |
| SISTIM LISTRIK | Accu | 12V-100Ah x 1 |
| TANGKI SOLAR | Kapasitas (L) | 100 |
| DIMENSI (mm) | Jarak Sumbu Roda | 3.495 + 1.050 |
| Panjang bak | – | |
| Total Panjang | 7.185 | |
| Total Lebar | 1.995 | |
| Total Tinggi | 2.155 | |
| Lebar Jejak Depan FR Tr | 1.455 | |
| Lebar jejak Belakang RR Tr | 1.516 | |
| Julur Depan FPH | 1.065 | |
| Julur Belakang ROH | 1.575 | |
| SUSPENSI | Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic & Rigid Axle Trunnion Spring with Torque Rods |
| BERAT CHASSIS (kg) | Berat Kosong | 3.650 |
| Berat Total Kendaraan | 14 | |
| TIPE KAROSERI | Dump | yes |
| Mobil Boks | no | |
| Boks Berpendingin | no | |
| Bak Terbuka | yes | |
| Crane | yes | |
| Mobil Derek | no | |
| Sky Lift | no | |
| Tangki | yes | |
| Los Bak | no | |
| Angkut Kendaraan | no | |
| Truk Logging | yes | |
| Molen | no | |
| Tangki High Blow | no | |
| Arm Roll | yes | |
| Mobil Pemadam | yes | |
| Ambulance | no | |
| Truk Sampah | no | |
| Mobil Penarik | no |
