| PRODUK | Model | 4 x 4 |
| PRODUKSI | Kode Produksi | WU342R-HKMTJD3X |
| PERFORMANCE | Kecepatan Maksimum(km/jam) | 83 |
| Daya Tanjak (tan Ø) | 56 | |
| MESIN | Model | W04D-TR |
| Tipe | Diesel 4 Stroke; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | |
| Tenaga Maks (PS/rpm) | 130/2.700 | |
| Momen Putir Maks. (Kgm/rpm) | 38/1.800 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
| Isi Silinder | 4.009 | |
| KOPLING | Tipe | dry, hydraulic, 300 (without booster) |
| Diameter | 300 | |
| TRANSMISI | Tipe | 5 speeds |
| Perbanding Gigi | – | |
| ke-1 | 4.981 | |
| ke-2 | 2.911 | |
| ke-3 | 1.556 | |
| ke-4 | 1.000 | |
| ke-5 | 0.738 | |
| ke-6 | – | |
| ke-7 | – | |
| ke-8 | – | |
| ke-9 | – | |
| mundur | 4.625 | |
| KEMUDI | Tipe | Recirculating Ball Screw |
| Radius Putar Min. (m) | 6.7 | |
| SUMBU | Depan | Full-Floating |
| Belakang | Full-floating, single reduction, single speed by hypoid gearings | |
| Perbandingan gigi akhir | 5.833 | |
| Sistem Penggerak | Rear 4×4 | |
| REM | Rem Utama | Vacum with diaphragm booster |
| Rem Pelambat | With on Exhaust Pipe | |
| Rem Parkirr | Internal Expanding tipe pada transmisi output | |
| RODA & BAN | Ukuran Rim | 17,5 x 5,25 |
| Ukuran Ban | 205/70R17,5 | |
| Jumlah Ban | 6 + 1 | |
| SISTIM LISTRIK | Accu | 12V-60Ah x2 |
| TANGKI SOLAR | Kapasitas (L) | 100 |
| DIMENSI (mm) | Jarak Sumbu Roda | 3380 |
| Panjang bak | – | |
| Total Panjang | 6026 | |
| Total Lebar | 1884 | |
| Total Tinggi | 2362 | |
| Lebar Jejak Depan FR Tr | 1414 | |
| Lebar jejak Belakang RR Tr | 1446 | |
| Julur Depan FPH | 1066 | |
| Julur Belakang ROH | 1470 | |
| SUSPENSI | Depan & Belakang | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring |
| BERAT CHASSIS (kg) | Depan | 1675 |
| Belakang | 1200 | |
| Berat Kosong | 2875 | |
| GVWR | 7500 | |
| TIPE KAROSERI | Dump | yes |
| Mobil Boks | no | |
| Boks Berpendingin | no | |
| Bak Terbuka | yes | |
| Crane | yes | |
| Mobil Derek | no | |
| Sky Lift | no | |
| Tangki | yes | |
| Los Bak | no | |
| Angkut Kendaraan | no | |
| Truk Logging | yes | |
| Molen | no | |
| Tangki High Blow | no | |
| Arm Roll | yes | |
| Mobil Pemadam | yes | |
| Ambulance | no | |
| Truk Sampah | no | |
| Mobil Penarik | no |
